遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.3 | 361 | 350 | 0.24% | 4707 | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 11 | 1438 | 1 | 分析 |
02 | 4.3 | 372 | 361 | 0.24% | 4341 | 16 | 16 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.06 | 13 | 1429 | 0 | 分析 |
03 | 4.3 | 342 | 362 | 0.22% | 5160 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 11 | 1456 | 1 | 分析 |
04 | 4.3 | 350 | 354 | 0.23% | 4984 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 12 | 1441 | 1 | 分析 |
05 | 4.3 | 356 | 360 | 0.23% | 5371 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 | 1434 | 1 | 分析 |
06 | 4.3 | 368 | 357 | 0.24% | 4641 | 21 | 21 | 1 | 9 | 0 | 2.09 | 1 | 0.06 | 16 | 1431 | 1 | 分析 |
07 | 4.3 | 381 | 355 | 0.25% | 4324 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 16 | 1423 | 1 | 分析 |
08 | 4.3 | 346 | 350 | 0.23% | 5152 | 30 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0.93 | 0 | 0.05 | 13 | 1437 | 1 | 分析 |
09 | 4.3 | 349 | 353 | 0.23% | 5217 | 22 | 22 | 1 | 13 | 0 | 3.02 | 2 | 0.06 | 12 | 1434 | 1 | 分析 |
10 | 4.3 | 362 | 351 | 0.24% | 4752 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 13 | 1435 | 0 | 分析 |
11 | 4.3 | 339 | 359 | 0.22% | 5047 | 19 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 9 | 1455 | 0 | 分析 |
12 | 4.3 | 355 | 359 | 0.23% | 4826 | 22 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.05 | 11 | 1449 | 1 | 分析 |
13 | 4.3 | 358 | 347 | 0.24% | 5229 | 36 | 36 | 1 | 13 | 0 | 3.02 | 2 | 0.05 | 12 | 1441 | 1 | 分析 |
14 | 4.3 | 336 | 356 | 0.22% | 4923 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 11 | 1449 | 1 | 分析 |
15 | 4.3 | 314 | 348 | 0.21% | 5464 | 24 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 10 | 1460 | 0 | 分析 |
16 | 4.3 | 344 | 348 | 0.23% | 6068 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 11 | 1438 | 0 | 分析 |
17 | 4.3 | 313 | 347 | 0.21% | 5162 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 11 | 1454 | 1 | 分析 |
18 | 4.3 | 362 | 351 | 0.24% | 4526 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 12 | 1439 | 1 | 分析 |
19 | 4.3 | 356 | 360 | 0.23% | 4692 | 22 | 22 | 1 | 12 | 0 | 2.79 | 2 | 0.05 | 14 | 1437 | 1 | 分析 |
20 | 4.3 | 351 | 355 | 0.23% | 4867 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 13 | 1437 | 0 | 分析 |
21 | 4.3 | 386 | 360 | 0.25% | 4300 | 22 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0.93 | 0 | 0.05 | 13 | 1428 | 1 | 分析 |
22 | 4.3 | 328 | 347 | 0.22% | 6571 | 46 | 46 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.04 | 14 | 1447 | 1 | 分析 |
23 | 4.3 | 361 | 350 | 0.24% | 4819 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 13 | 1426 | 1 | 分析 |
24 | 4.3 | 362 | 351 | 0.24% | 5033 | 23 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0.93 | 0 | 0.06 | 13 | 1424 | 1 | 分析 |
25 | 4.3 | 375 | 349 | 0.25% | 4525 | 23 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.06 | 12 | 1430 | 1 | 分析 |
26 | 4.3 | 363 | 352 | 0.24% | 4735 | 19 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.06 | 13 | 1426 | 1 | 分析 |
27 | 4.3 | 390 | 349 | 0.26% | 4423 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 13 | 1422 | 0 | 分析 |
28 | 4.3 | 348 | 352 | 0.23% | 5183 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 11 | 1432 | 1 | 分析 |
29 | 4.3 | 358 | 347 | 0.24% | 5283 | 28 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.05 | 15 | 1441 | 1 | 分析 |
30 | 4.3 | 361 | 350 | 0.24% | 5157 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 13 | 1435 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)